天朗603的功率为60瓦。
天朗603是一款高性能的扬声器,其功率参数因具体型号和配置可能有所不同,以下是根据搜索结果整理的关于天朗603系列扬声器(主要针对CMS 603ict PI和CMS 603DC PI两款型号)的功率信息:
CMS 603ict PI功率信息
参数项 | 数值 |
频率范围 | 46赫兹24千赫(10分贝) |
系统灵敏度 | 91分贝(1 W @ 1米,16欧姆) |
标称覆盖角度 | 90度圆锥 |
方向性因子(Q) | 7.1平均(1千赫到6千赫) |
方向性指数(DI) | 7.9平均(1千赫到6千赫) |
功率处理 | 平均:60瓦,程序:120瓦,峰值:240瓦 |
推荐放大器功率 | 120 W @ 16欧姆 |
标称阻抗 | 16欧姆 |
额定声压级 | 平均值:109分贝,峰值:115分贝 |
变压器抽头 | 70 V:60 W(83欧姆)/30 W(165欧姆)/15 W(330欧姆)/7.5 W(660欧姆)/关和低阻抗的操作; 100 V:60 W(83欧姆)/30 W(330欧姆)/15 W(660欧姆)/关和低阻抗的操作 |
交叉 | 7千赫电感耦合 |
低频传感器 | 165毫米(6.50英寸)矿物负载聚丙烯锥体 |
高频传感器 | ICT铝穹顶 |
外壳材料 | 镀锌钢背 |
挡板材料 | 反射加载UL 94 V0额定ABS |
格栅材料 | 钢,耐候涂层 |
安全功能 | 安全环位于外壳后部,以承载安全债券;夹紧设计安全切换钳 |
尺寸 | 直径挡板:274毫米(10.79英寸);扬声器单元前面天花板表面:100毫米(3.94英寸) |
净重 | 2.64公斤(5.82磅) |
CMS 603DC PI功率信息
参数项 | 数值 |
频率响应 | BM反向扫描:75赫兹30千赫;PI反向扫描:46赫兹30千赫 |
系统灵敏度 | 91分贝(1 W @ 1米,16欧姆) |
标称覆盖角度 | 90度圆锥 |
功率调节 | 未明确给出具体数值,但通常与CMS 603ict PI相近或更高 |
传感器 | 双同心点源驱动器,采用全磁技术;低频44毫米音圈多纤维纸浆锥体;高频25毫米PEI半球形摄像机 |
UL认证 | 适用于生命安全应用的UL 1480 UUMW认证 |
天朗603系列扬声器(特别是CMS 603ict PI和CMS 603DC PI两款型号)在功率处理方面表现出色,能够应对多种音频需求,在选择时,请根据具体的应用场景和需求进行权衡和选择。