以下我将为您提供截至2025年底至2025年初的最新数据,并分别列出全球和中国内地的主要资产管理公司排名情况。

(图片来源网络,侵删)
全球资产管理规模排名 (Top 10)
根据各公司官方发布的2025年第四季度或年度报告,全球资产管理行业规模再创新高,排名格局相对稳定。
| 排名 | 公司名称 (中文/英文) | 国家/地区 | 2025年底AUM (约) | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝莱德 | 美国 | 0万亿美元 | 全球最大,以被动指数基金和ETF闻名,技术驱动,产品线极其丰富。 |
| 2 | 先锋领航 | 美国 | 7万亿美元 | 以低成本的指数基金和共同基金起家,会员制结构,对投资者极为友好。 |
| 3 | 富达投资 | 美国 | 9万亿美元 | 全球最大的共同基金公司之一,主动管理能力强劲,零售客户基础雄厚。 |
| 4 | 道富环球 | 美国 | 4万亿美元 | 全球最大的托管银行之一,在机构服务和ETF领域(如SPDR系列)实力强大。 |
| 5 | 安联环球投资 | 德国 | 7万亿美元 | 欧洲最大的资产管理公司之一,提供全面的主动和被动投资解决方案。 |
| 6 | 太平洋投资管理公司 | 美国 | 5万亿美元 | 以“债券之王”闻名,是主动管理和固定收益领域的巨头。 |
| 7 | 宏利金融 | 加拿大 | 2万亿美元 | 加拿大最大的保险和资产管理集团,在加拿大和美国市场根基深厚。 |
| 8 | 德意志资产管理 | 德国 | 0万亿美元 | 德国最大的资产管理公司,业务遍及全球,提供多元化的投资产品。 |
| 9 | 法国东方汇理 | 法国 | 0万亿美元 | 欧洲领先的资产管理公司,在新兴市场投资方面有悠久历史和专长。 |
| 10 | Invesco | 美国 | 4万亿美元 | 以另类投资(如REITs、商品)和量化策略见长,产品创新能力突出。 |
数据说明:
- 数据来源: 各公司2025年第四季度或年度财报。
- 单位: 亿美元,1万亿美元 ≈ 7万亿人民币。
- 特点:
- 美国主导: 前10名中有6家是美国公司,体现了美国在全球资产管理市场的绝对领先地位。
- 被动投资崛起: 贝莱德和先锋领航的成功,主要得益于指数基金和ETF等被动投资产品的爆发式增长。
- 行业集中度高: 头部效应非常明显,前几名巨头的AUM总和占据了市场的巨大份额。
中国内地公募基金管理公司规模排名 (Top 20)
中国内地公募基金行业近年来发展迅猛,规模屡创新高,以下是2025年四季度末的非货币基金规模排名(数据来源:Wind资讯),这个排名更能反映基金公司的主动管理能力和权益投资实力。
| 排名 | 基金公司名称 | 2025年四季度末非货币AUM (亿元) | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 易方达基金 | 12,518 | 老牌巨头,固收和权益投资能力均衡,产品线全面,规模长期稳居第一。 |
| 2 | 广发基金 | 9,724 | 权益投资实力突出,明星基金经理众多,在零售市场拥有强大影响力。 |
| 3 | 汇添富基金 | 9,456 | “选股专家”,权益投资风格稳健,长期业绩优异,客户粘性高。 |
| 4 | 华夏基金 | 9,327 | 业内首家千亿级公司,ETF业务规模巨大,是被动投资的领头羊。 |
| 5 | 富国基金 | 8,418 | 权益投资底蕴深厚,涌现出多位明星基金经理,投资风格鲜明。 |
| 6 | 南方基金 | 8,069 | 综合实力强,固收和权益均有建树,品牌历史悠久。 |
| 7 | 嘉实基金 | 7,712 | 全能型选手,固收、权益、量化、海外投资等领域布局均衡。 |
| 8 | 兴证全球基金 | 7,637 | 原兴全基金,权益投资口碑极佳,长期价值投资理念深入人心。 |
| 9 | 工银瑞信基金 | 7,386 | 银行系龙头,固收投资实力超群,依托工商银行渠道优势明显。 |
| 10 | 华泰柏瑞基金 | 6,665 | ETF业务是其王牌,与指数巨头贝莱德合作紧密,被动投资实力强。 |
| 11 | 中欧基金 | 5,876 | 权益投资特色鲜明,投研团队专业,近年来发展势头迅猛。 |
| 12 | 招商基金 | 5,655 | 固收投资实力强劲,同时权益投资也培育了多位知名基金经理。 |
| 13 | 银华基金 | 5,538 | 老牌基金公司,在固定收益领域有深厚积累,产品线丰富。 |
| 14 | 博时基金 | 5,522 | 业内首批成立的基金公司之一,在固收和量化投资方面有传统优势。 |
| 15 | 鹏华基金 | 5,405 | 综合实力较强,固收和权益业务均有稳定表现。 |
| 16 | 建信基金 | 5,226 | 建设银行旗下,固收投资实力雄厚,是银行系基金的代表。 |
| 17 | 万家基金 | 5,013 | 权益投资近年来表现亮眼,成长风格突出。 |
| 18 | 国泰基金 | 4,874 | 业内首批,固收和权益投资均衡发展,历史悠久。 |
| 19 | 华安基金 | 4,818 | 早期以指数基金见长,近年来权益投资实力稳步提升。 |
| 20 | 景顺长城基金 | 4,638 | 权益投资能力突出,以“选股”和“量化”双轮驱动著称。 |
数据说明:

(图片来源网络,侵删)
- 数据来源: Wind资讯,截至2025年12月31日。
- 统计口径: 非货币基金规模,这是行业内更常用的排名口径,因为它排除了受市场流动性影响极大的货币基金,更能反映基金公司的核心主动管理能力。
- 特点:
- 头部效应显著: 易方达、广发、汇添富等第一梯队公司规模遥遥领先。
- “券商系”与“银行系”并驾齐驱: 券商背景的基金公司(如易方达、广发)和银行背景的基金公司(如工银瑞信、建信)是市场两大主力。
- 权益投资是核心竞争力: 能够在激烈竞争中脱颖而出的公司,通常都拥有强大的权益投资团队和出色的长期业绩。
如何获取最新排名?
由于基金规模每日变动,如果您需要最精确、最实时的数据,建议查询以下来源:
-
全球排名:
- 彭博社 和 路透社 的金融终端。
- 行业研究机构 如 Pensions & Investments (P&I)、Financial News 等会定期发布全球资产管理报告。
-
中国内地排名:
- Wind资讯 (万得): 国内最权威的金融数据终端,提供详细的基金公司规模排名。
- 天天基金网、好买基金网等第三方平台: 会定期整理和发布相关榜单。
- 中国基金业协会: 会公布公募基金行业的整体规模数据。
希望这份详细的排名对您有帮助!

(图片来源网络,侵删)
标签: 基金公司管理规模最新排名 公募基金资产管理规模排名 2023年基金行业规模排名
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。