中国金融期货交易所
金融期货的夜盘交易时间通常与日盘连续,从日盘收盘后一直持续到次日日盘开盘前。

(图片来源网络,侵删)
| 品种 | 代码 | 交易合约 | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| 沪深300股指期货 | IF | 当月、下月、季月、下季月 | 反映A股市场整体走势,是中国最重要的股指期货之一。 |
| 上证50股指期货 | IH | 当月、下月、季月、下季月 | 聚焦于上海证券交易所市值最大、流动性最好的50只股票。 |
| 中证500股指期货 | IC | 当月、下月、季月、下季月 | 覆盖沪深两市中剔除沪深300指数成分股后,总市值排名前500的股票,代表中小盘股。 |
| 中证1000股指期货 | IM | 当月、下月、季月、下季月 | 覆盖中证800指数成分股之外,总市值排名靠前的1000只股票,更侧重于小微盘股。 |
| 10年期国债期货 | T | 当月、下月、季月、下季月 | 标的为面值100万元、票面利率3%的名义中期国债,是重要的利率风险管理工具。 |
| 5年期国债期货 | TF | 当月、下月、季月、下季月 | 标的为面值100万元、票面利率3%的名义短期国债。 |
| 2年期国债期货 | TS | 当月、下月、季月、下季月 | 标的为面值200万元、票面利率3%的名义超短期国债,对利率短期波动更敏感。 |
上海国际能源交易中心
能源化工品种的夜盘交易与全球市场联动最为紧密,是夜盘交易的核心部分。
| 品种 | 代码 | 交易合约 | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| 原油 | SC | 全部月份 | 国内唯一国际化期货品种,与WTI、Brent原油价格高度相关,是全球油价的“中国定价”。 |
| 低硫燃料油 | LU | 全部月份 | 随着环保要求提高,需求增长迅速,与国际船用燃料油市场紧密联动。 |
| 20号胶 | NR | 全部月份 | 主要用于轮胎制造,与新加坡TSR20胶价格高度相关,是橡胶产业链的重要品种。 |
| 国际铜 | BC | 全部月份 | 以美元计价、保税交割的国际化铜期货,与LME铜价格联动性极强。 |
上海期货交易所
上期所的夜盘品种主要是基本金属和贵金属,与伦敦金属交易所等国际市场同步。
| 品种 | 代码 | 交易合约 | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | AU | 全部月份 | 全球重要的避险资产,与COMEX黄金价格走势高度相关。 |
| 白银 | AG | 全部月份 | 兼具工业属性和金融属性,波动性通常大于黄金。 |
| 铜 | CU | 全部月份 | 全球经济的“晴雨表”,与LME铜价格联动紧密。 |
| 铝 | AL | 全部月份 | 重要的工业金属,与LME铝价格联动紧密。 |
| 锌 | ZN | 全部月份 | 与LME锌价格联动紧密。 |
| 铅 | PB | 全部月份 | 与LME铅价格联动紧密。 |
| 镍 | NI | 全部月份 | 不锈钢和新能源电池的重要原料,与LME镍价格联动紧密,波动剧烈。 |
| 锡 | SN | 全部月份 | 与LME锡价格联动紧密。 |
| 不锈钢 | SS | 全部月份 | 镍的下游品种,受不锈钢需求和镍价双重影响。 |
| 天然橡胶 | RU | 全部月份 | 与新加坡、东京橡胶交易所价格联动紧密。 |
| 纸浆 | SP | 全部月份 | 全球定价的商品,与欧美纸浆价格联动紧密。 |
大连商品交易所
大商所的夜盘品种主要是农产品和化工品,主要与芝加哥期货交易所等国际市场相关。
| 品种 | 代码 | 交易合约 | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| 铁矿石 | I | 全部月份 | 中国是全球最大的铁矿石进口国和消费国,夜盘交易紧跟普氏指数等国际定价。 |
| 豆粕 | M | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12月 | 与芝加哥期货交易所的大豆、豆粕价格联动紧密。 |
| 豆油 | Y | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12月 | 与芝加哥期货交易所的大豆、豆油价格联动紧密。 |
| 棕榈油 | P | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12月 | 与马来西亚BMD毛棕榈油价格联动紧密。 |
| 黄大豆1号 | A | 1, 3, 5, 7, 9, 11月 | 主要用于食用,与CBOT大豆价格联动紧密。 |
| 黄大豆2号 | B | 全部月份 | 主要用于榨油和饲料,含油量要求较低,进口大豆为主。 |
| 玉米 | C | 1, 3, 5, 7, 9, 11月 | 与CBOT玉米价格联动紧密。 |
| 玉米淀粉 | CS | 1, 3, 5, 7, 9, 11月 | 受玉米成本和自身供需影响。 |
| 液化石油气 | PG | 全部月份 | 与国际丙烷和LPG市场价格联动紧密。 |
| 乙二醇 | EG | 全部月份 | 化工品,与外盘乙烯和石脑油价格相关。 |
郑州商品交易所
郑商所的夜盘品种相对较少,主要是部分农产品和白糖。

(图片来源网络,侵删)
| 品种 | 代码 | 交易合约 | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| 棉花 | CF | 1, 3, 5, 7, 9, 11月 | 与洲际交易所的棉花价格联动紧密。 |
| 白糖 | SR | 1, 3, 5, 7, 9, 11月 | 与洲际交易所和纽约期货交易所的白糖价格联动紧密。 |
| PTA | TA | 全部月份 | 重要的化工原料,与原油和PX(对二甲苯)价格密切相关。 |
| 甲醇 | MA | 全部月份 | 化工品,与外盘甲醇价格联动紧密。 |
夜盘交易时间(参考)
交易所有时会根据节假日安排进行微调,具体以交易所官方公布为准。
-
金融期货(中金所):
- 日盘:9:15 - 11:30, 13:00 - 15:15
- 夜盘:21:00 - 次日02:30(与日盘连续)
-
能源化工(上期能源):
- 日盘:9:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
- 夜盘:21:00 - 次日02:30
-
上期所、大商所、郑商所(商品期货):
(图片来源网络,侵删)- 日盘:9:00 - 10:15, 10:30 - 11:30, 13:30 - 15:00
- 夜盘:21:00 - 23:00
夜盘交易为国内投资者提供了更广阔的交易视野和风险管理工具,特别是对于需要关注国际市场动态的品种(如原油、铜、黄金、农产品等),夜盘交易是必不可少的,投资者在进行夜盘交易时,需特别注意隔夜风险、市场流动性以及国际市场的重要消息发布。
标签: 国内期货夜盘品种名单 期货夜盘交易品种有哪些 国内期货夜盘交易品种一览
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。