上海期货交易所 概览
上海期货交易所是中国四大期货交易所之一,以交易有色金属、黑色金属、能源化工和贵金属等工业品期货而闻名,其交易品种具有全球影响力,价格发现和风险管理功能突出。

(图片来源网络,侵删)
主要品种及核心合约
以下列表将按品种分类,并列出每个品种中最重要的“主力合约”和“指数合约”,这是您构建自选列表时最需要关注的合约。
黑色金属
| 品种 | 代码 | 核心合约 | 交易单位 | 报价单位 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | RB | RB2405 (2025年5月合约) | 10吨/手 | 元/吨 | 房地产和基建的“晴雨表”,成交量最大,关注地产政策、基建投资数据。 |
| 热轧卷板 | HC | HC2405 (2025年5月合约) | 10吨/手 | 元/吨 | 与螺纹钢关联度高,但更侧重于制造业,如汽车、家电等。 |
| 不锈钢 | SS | SS2404 (2025年4月合约) | 5吨/手 | 元/吨 | 新兴品种,受新能源产业(尤其是电池)需求影响较大。 |
| 线材 | WR | WR2405 | 10吨/手 | 元/吨 | 市场关注度相对较低,主要用于建筑领域。 |
有色金属
| 品种 | 代码 | 核心合约 | 交易单位 | 报价单位 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | CU | CU2404 (2025年4月合约) | 5吨/手 | 元/吨 | “铜博士”,全球经济的先行指标,受美元指数、全球制造业PMI影响巨大。 |
| 铝 | AL | AL2404 (2025年4月合约) | 5吨/手 | 元/吨 | 轻金属,与电力、房地产、汽车行业密切相关。 |
| 锌 | ZN | ZN2404 (2025年4月合约) | 5吨/手 | 元/吨 | 受镀锌板需求影响大,与房地产、家电行业紧密相关。 |
| 铅 | PB | PB2404 | 25吨/手 | 元/吨 | 主要用于蓄电池,与新能源汽车和储能产业发展相关。 |
| 镍 | NI | NI2404 (2025年4月合约) | 1吨/手 | 元/吨 | 不锈钢和新能源电池(三元前驱体)的核心原料,波动性极大。 |
| 锡 | SN | SN2404 | 1吨/手 | 元/吨 | 电子工业不可或缺的原料,与全球半导体景气度相关。 |
| 氧化铝 | AO | AO2404 | 1吨/手 | 元/吨 | 铝冶炼的上游原料,2025年底新上市品种,关注度迅速提升。 |
贵金属
| 品种 | 代码 | 核心合约 | 交易单位 | 报价单位 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | AU | AU2404 (2025年4月合约) | 1000克/手 | 元/克 | 全球重要的避险资产,与美元指数、实际利率、地缘政治高度相关。 |
| 白银 | AG | AG2404 (2025年4月合约) | 15千克/手 | 元/千克 | 工业属性和金融属性兼具,波动性通常大于黄金,被称为“穷人的黄金”。 |
能源化工
| 品种 | 代码 | 核心合约 | 交易单位 | 报价单位 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | SC | SC2404 (2025年4月合约) | 1000桶/手 | 元/(桶) | 中国首个国际化的期货品种,对全球油价有重要影响力,关注OPEC+政策、地缘政治。 |
| 燃料油 | FU | FU2405 | 50吨/手 | 元/吨 | 主要用于船用燃料和电厂,与航运业景气度相关。 |
| 石油沥青 | BU | BU2404 (2025年4月合约) | 10吨/手 | 元/吨 | 与基建和道路施工密切相关,是观察国内基建投资的重要指标。 |
| 天然橡胶 | RU | RU2405 (2025年5月合约) | 10吨/手 | 元/吨 | 与汽车制造业(尤其是轮胎)和季节性天气(如泰国雨季)高度相关。 |
| 纸浆 | SP | SP2405 (2025年5月合约) | 50吨/手 | 元/吨 | 受海外供应(加拿大、北欧)和国内需求(出版、包装)影响,波动性较大。 |
特殊品种
| 品种 | 代码 | 核心合约 | 交易单位 | 报价单位 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20号胶 | NR | NR2405 (2025年5月合约) | 10吨/手 | 元/吨 | 主要用于制造子午线轮胎,是天然橡胶的替代品,与汽车工业紧密相关。 |
| 国际铜 | BC | BC2404 | 5吨/手 | 元/吨 | “保税交割”模式的国际化铜期货,与LME铜价联动性强,为境外投资者提供参与渠道。 |
重要指数与数据
除了单个合约,您还应该关注以下指数,它们能帮助您把握整体市场动向:
| 指数名称 | 代码 | 含义与用途 |
|---|---|---|
| 上证综合指数 | 000001 | (非常重要) 虽然不是期货指数,但它是A股市场的整体风向标,对商品期货的情绪有显著影响。 |
| 上海期货交易所指数 | SHFE Composite | SHFE所有上市品种价格的加权平均指数,反映整个交易所的商品价格总水平。 |
| 有色金属指数 | SHFE Non-ferrous Metals | 反映SHFE所有有色金属(铜、铝、锌、铅、镍、锡)价格的整体走势。 |
| 黑色金属指数 | SHFE Ferrous Metals | 反映SHFE所有黑色金属(螺纹钢、热轧卷板、不锈钢)价格的整体走势。 |
如何构建您的自选列表?
一个实用的自选列表应该兼顾核心品种和市场热点。
基础版(必选):

(图片来源网络,侵删)
- 螺纹钢 (RB2405):观察国内宏观经济和地产政策。
- 铜 (CU2404):观察全球经济和美元走势。
- 黄金 (AU2404):观察市场避险情绪和通胀预期。
- 原油 (SC2404):观察全球能源格局和地缘政治。
进阶版(根据兴趣添加):
- 热轧卷板 (HC2405):与螺纹钢对比,观察制造业与建筑业景气度差异。
- 铝 (AL2404):观察电力成本和新能源需求。
- 镍 (NI2404):观察新能源产业链发展。
- 天然橡胶 (RU2405):观察汽车行业和天气变化。
新手建议:
- 从少到多:先从3-5个最熟悉的品种开始,如螺纹钢、铜、黄金。
- 关注主力合约:每个品种只看1-2个主力合约,避免信息过载,主力合约通常是成交量最大、持仓量最大的那个。
- 看懂关联性:理解螺纹钢和热轧卷板、铜和铝之间的关系,可以帮助您进行交叉验证分析。
- 关注到期日:期货合约有固定的到期日(每月15日左右),临近交割月时,价格行为会变得特殊,新手应尽量避免参与,提前移仓到下一个主力合约。
免责声明: 以上信息仅供参考,不构成任何投资建议,期货交易风险较高,入市前请充分了解相关规则和风险,谨慎决策,合约代码和主力合约会随时间推移而变化,请以上海期货交易所官网或您交易软件的实时数据为准。

(图片来源网络,侵删)
标签: 上海期货自选合约生成方法 上期所自选合约列表创建教程 期货自选合约添加上海品种步骤
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。