
(图片来源网络,侵删)
- 代码分类: 基金代码分为 场内交易代码 和 场外申购代码。
- 场内(代码以5开头): 需要在股票软件(如同花顺、东方财富、券商APP)中像买卖股票一样购买,通常交易更灵活,支持T+0(部分ETF)或T+1交易,有实时价格波动。
- 场外(代码以A/C开头): 需要在支付宝、微信理财通、天天基金网、银行APP等第三方平台或基金公司官网直接申购/赎回,按照当天收盘后的净值成交,交易时间为T+1确认。
- A类 vs C类: 这是最主要的区别。
- A类(前端收费): 通常有申购费(买入时收取,很多平台打1折),但没有销售服务费,适合长期持有(通常建议持有2年以上)。
- C类(免申购费): 通常没有申购费,但按日计提销售服务费(每年约0.2%-0.4%),适合短期持有或波段操作(通常建议持有2年以内)。
- 如何选择: 如果不确定持有时间,可以简单计算一下:
申购费vs年销售服务费 × 预期持有年数,哪个成本低就选哪个。
最主流的ETF(场内交易,代码以5开头)
ETF是跟踪指数最紧密、费率最低的工具之一,适合有股票账户、希望灵活交易的投资者。
| 基金全称 | 基金代码 | 规模(亿元) | 管理人 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证500ETF | 510500 | 超过500 | 华泰柏瑞 | 规模最大,流动性最好,成交量最高,是市场的“标杆”ETF。 |
| 南方中证500ETF | 510510 | 超过300 | 南方基金 | 老牌ETF,规模和流动性也非常好,是另一个主流选择。 |
| 广发中证500ETF | 510510 | 约200 | 广发基金 | 同样是规模较大、流动性好的优质ETF。 |
| 华夏中证500ETF | 510330 | 约150 | 华夏基金 | 老牌基金公司旗下的ETF,运作成熟。 |
小结: 如果在场内交易,510500(华泰柏瑞) 和 510510(南方) 是首选,因为它们的规模和流动性最好,买卖价差更小。
规模较大的场外指数基金(A/C类)
适合没有股票账户,或在支付宝、微信等平台定投的普通投资者。
| 基金全称 | 基金代码(A类) | 基金代码(C类) | 规模(亿元) | 管理人 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证500ETF联接A | 110011 | 110012 | 超过150 | 易方达 | 规模巨大,跟踪误差小,是场外投资中证500的“巨无霸”之一。 |
| 南方中证500ETF联接A | 160119 | 160120 | 约100 | 南方基金 | 老牌基金公司,与场内ETF同源,跟踪效果好。 |
| 广发中证500ETF联接A | 270042 | 270043 | 约80 | 广发基金 | 同样是规模大、口碑好的选择。 |
| 富国中证500指数增强A | 161017 | 161018 | 约200 | 富国基金 | 指数增强型,在跟踪指数的基础上力求获得超额收益(Alpha)。 |
| 景顺长城中证500指数增强A | 000311 | 000312 | 约150 | 景顺长城 | 指数增强型,也是市场上知名的增强指数基金。 |
小结:

(图片来源网络,侵删)
- 如果想被动跟踪,易方达110011 和 南方160119 是场外非常好的选择。
- 如果希望获得超越指数的收益,可以考虑富国161017 或 景顺长城000311 这类指数增强基金,但需要接受它们可能跑输指数的风险。
其他知名中证500指数基金
| 基金全称 | 基金代码(A类) | 基金代码(C类) | 管理人 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证500指数A | 470058 | 470059 | 汇添富基金 | 老牌指数基金,历史业绩稳健。 |
| 华夏中证500指数A | 000011 | 000012 | 华夏基金 | 国内首家成立的指数基金公司,经验丰富。 |
| 天弘中证500指数A | 000962 | 000963 | 天弘基金 | 依托余额宝平台,规模增长迅速,费率有优势。 |
如何选择?一张图帮您决策
| 您的需求 | 推荐类型 | 具体代码示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 有股票账户,想短线交易或波段操作 | 场内ETF | 510500 (华泰柏瑞) | 流动性最好,交易灵活,费率最低。 |
| 有股票账户,打算长期持有 | 场内ETF | 510500 (华泰柏瑞) 或 510510 (南方) | 同上,长期持有也能享受费率优势。 |
| 没有股票账户,习惯用支付宝/微信等平台 | 场外指数基金 | 易方达 110011 (A类) 或 110012 (C类) | 规模大,跟踪准,是场外投资的标杆。 |
| 不确定持有时间,可能随时卖出 | 场外C类份额 | 易方达 110012、南方 160120 | 免申购费,持有时间短(<2年)成本更低。 |
| 希望获得比指数更好的收益 | 指数增强基金 | 富国 161017 (A类) 或 景顺长城 000311 (A类) | 在跟踪指数的基础上,力求“跑赢”指数。 |
最后提醒: 在投资前,请务必通过基金公司官网、天天基金网等正规渠道查询基金的最新信息,包括基金经理、基金规模、费率结构和历史业绩,确保这只基金符合您的投资目标和风险承受能力。

(图片来源网络,侵删)
标签: 中证500指数基金代码表 中证500指数基金代码大全 中证500指数基金代码查询
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。