中国的期货交易时间分为日盘和夜盘(或称“连续交易”)两部分。
各交易所交易时间一览
中国金融期货交易所
交易品种:股指期货、国债期货等金融衍生品。
| 交易时段 | 具体时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 日盘 | 周一至周五,上午 9:00 - 11:30 | 与A股市场开盘时间一致 |
| 日盘 | 周一至周五,下午 13:00 - 15:00 | 与A股市场收盘时间一致 |
| 夜盘 | 周一至周五,晚上 21:00 - 次日 02:30 | 仅限特定品种 |
【夜盘交易品种】
- 沪深300股指期货 (IF)
- 中证500股指期货 (IC)
- 中证1000股指期货 (IM)
- 上证50股指期货 (IH)
- 2年期国债期货 (TS)
- 5年期国债期货 (TF)
- 10年期国债期货 (T)
上海期货交易所
交易品种:有色金属、贵金属、黑色金属、能源化工等。
| 交易时段 | 具体时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 日盘 | 周一至周五,上午 9:00 - 10:15 | |
| 日盘 | 周一至周五,上午 10:30 - 11:30 | 10:15-10:30为休市 |
| 日盘 | 周一至周五,下午 13:30 - 15:00 | |
| 夜盘 | 周一至周五,晚上 21:00 - 次日 01:00 | 仅限特定品种 |
【夜盘交易品种】
- 黄金、白银、铜、铝、锌、铅、镍、锡(全部贵金属和有色金属)
- 螺纹钢、热轧卷板、不锈钢(主要黑色金属)
- 原油、燃料油、石油沥青(能源化工)
- 天然橡胶、纸浆(部分化工和农产品)
大连商品交易所
交易品种:农产品、化工品、铁矿石等。
| 交易时段 | 具体时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 日盘 | 周一至周五,上午 9:00 - 10:15 | |
| 日盘 | 周一至周五,上午 10:30 - 11:30 | 10:15-10:30为休市 |
| 日盘 | 周一至周五,下午 13:30 - 15:00 | |
| 夜盘 | 周一至周五,晚上 21:00 - 23:00 | 仅限特定品种 |
【夜盘交易品种】
- 铁矿石、焦煤、焦炭(主要的黑色产业链品种)
- 豆粕、豆油、棕榈油(主要油脂油料)
- 黄大豆1号、黄大豆2号(大豆品种)
- 玉米、玉米淀粉(玉米品种)
郑州商品交易所
交易品种:农产品、建材、化工品等。
| 交易时段 | 具体时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 日盘 | 周一至周五,上午 9:00 - 10:15 | |
| 日盘 | 周一至周五,上午 10:30 - 11:30 | 10:15-10:30为休市 |
| 日盘 | 周一至周五,下午 13:30 - 15:00 | |
| 夜盘 | 周一至周五,晚上 21:00 - 23:30 | 仅限特定品种 |
【夜盘交易品种】
- 棉花、棉纱、白糖、苹果、红枣、PTA、甲醇(覆盖了农产品和化工品)
广州期货交易所
交易品种:工业硅、碳酸锂等新兴品种。
| 交易时段 | 具体时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 日盘 | 周一至周五,上午 9:00 - 10:15 | |
| 日盘 | 周一至周五,上午 10:30 - 11:30 | 10:15-10:30为休市 |
| 日盘 | 周一至周五,下午 13:30 - 15:00 | |
| 夜盘 | 周一至周五,晚上 21:00 - 23:00 | 仅限特定品种 |
【夜盘交易品种】
- 工业硅、碳酸锂
重要规则和特殊情况说明
-
法定节假日:
- 所有期货交易所在国家法定节假日均休市。
- 若遇周末,交易时间顺延至下一工作日。
-
最后交易日:
- 在最后交易日,所有品种(包括有夜盘的品种)只进行日盘交易,夜盘会提前休市,最后交易日的日盘收盘时间通常是下午15:00,之后将进行交割配对等流程,无法再进行交易,具体以各交易所公告为准。
-
交易所调整:
- 交易所可能会根据市场情况或节假日安排,临时调整交易时间或休市安排,国庆长假等长假期前,夜盘可能会提前休市。
- 务必以各交易所官方网站发布的最新公告为准。
-
夜盘目的:
- 夜盘交易主要是为了与国际市场接轨,避免因时差导致的价格隔日大幅跳空,方便投资者根据国际市场动态进行交易和风险管理。
总结表格
| 交易所 | 日盘时间 (统一) | 夜盘时间 (仅限特定品种) | 主要夜盘品种 |
|---|---|---|---|
| 中国金融期货交易所 | 9:00-11:30, 13:00-15:00 | 21:00-次日02:30 | 股指期货、国债期货 |
| 上海期货交易所 | 9:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-次日01:00 | 有色、贵金属、黑色、原油、橡胶 |
| 大连商品交易所 | 9:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 铁矿石、焦煤焦炭、豆粕、玉米 |
| 郑州商品交易所 | 9:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:30 | 棉花、白糖、PTA、苹果 |
| 广州期货交易所 | 9:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 工业硅、碳酸锂 |
希望这份详细的整理对您有帮助!
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。