JBL 12寸扬声器的功率通常在600W至2400W之间,具体取决于型号和设计。
一、JBL JRX212
JBL JRX212是一款12寸两路舞台监听音箱,其技术参数如下:
参数名称 | 参数值 |
额定功率 | 250 W / 1000 W |
频率范围 | (10 dB)60 Hz 20 kHz |
频率响应 | (±3 dB)80 Hz 18 kHz |
灵敏度 | 98 dB SPL (1w/1m) |
标称阻抗 | 8 ohms |
建议功放功率 | 250 W 至 500 W @ 8 ohms |
最大声压级(SPL) | 128 dB |
标称散播范围 | 90o x 50o |
分频频率 | 2.1 kHz |
高频驱动单元 | JBL 2414HC 1" 出口压缩驱动单元 |
低频驱动单元 | JBL M1128 |
输入接头 | 1个Neutrik Speakon NL4;1个0.25 in TS 耳机插孔;并行 |
尺寸 | 高23 in (584 mm),宽15.7 in (399 mm),厚12.8 in (325 mm) |
重量 | 43 lbs (19.5 kg) |
二、JBL MK12
JBL MK12是一款12寸全频扬声器系统,其技术参数如下:
参数名称 | 参数值 |
系统类型 | 12", 2way, 低音反射 |
频率范围 (10dB) | 45 Hz 17 kHz |
频率响应 (±3 dB) | 60 Hz 14 kHz |
灵敏度 | 91 dB |
标称阻抗 | 8 Ohms |
声压级 (1m) | 115 dB(121 dB 峰值) |
额定功率 | 250 W / 500 W / 1000 W |
覆盖模式 | 100° × 90°(水平 × 垂直) |
尺寸 | 350 mm × 575 mm × 355 mm;13.8英寸 × 22.6英寸 × 14.0英寸 |
净重 | 16 kg(35.9磅) |
低频驱动器 | 1 × 12英寸(304.8毫米)低音扬声器 |
高频驱动器 | 2 × 3英寸(76.2毫米)高音扬声器 |
输入连接器 | 装订柱 |
外壳结构 | 乙烯基覆盖的15毫米MDF |
三、JBL KP6012
JBL KP6012是一款12寸全频扬声器,其技术参数如下:
参数名称 | 参数值 |
系统类型 | 12英寸,2分频,低频反射式 |
频率范围(10 dB) | 71 Hz 20 kHz |
频率响应(±3 dB) | 90 Hz 20 kHz |
灵敏度(1w/1m) | 97 dB |
额定阻抗 | 8 Ohms |
声压级输出 | 124 dB(峰值:130dB) |
额定输入功率 | (连续/音乐信号/峰值)350 W/700 W/1400 W |
覆盖角 | 70° x 60°(H x V) |
外型尺寸(H x W x D) | 600 mm x 350 mm x 382 mm;23.6英寸 x 13.8英寸x15.0英寸 |
净重 | 14.7 Kg(32.5磅) |
低音单元 | 1个JBL 262H1 |
高音单元 | 1个 JBL 2408H1 |
输入连接器 | 2个Neutrik Speakon NL4MP |
箱体结构 | 梯形,15 mm厚夹板 |
四、JBL KP052
JBL KP052是一款大功率音响,其技术参数如下:
参数名称 | 参数值 |
系统类型 | 12”两分频低频反射式音箱 |
频率范围(10 dB) | 60 Hz 18 kHz |
频率响应(±3 dB) | 70 Hz 15 kHz |
灵敏度(1w @ 1m) | 92 dB |
额定阻抗 | 8Ω(8Ω档位时) |
最大声压级输出(1m) | 114 dB长期最大功率(120 dB峰值)(8Ω档位时) |
额定功率 | (连续/音乐信号/峰值)250 W/500 W/1000 W(8Ω档位时) |
覆盖角 | 150° × 120°(H × V) |
变压器档位 | 8 Ohms,OFF;70 V (20 W / 40 W / 80 W / 160 W),100 V (40 W / 80 W / 160 W) |
插入损耗 | <1.0dB任意档位设定时 |
低音单元 | 1 × 12”低音单元 |
高音单元 | 2 × 3”纸锥高音单元 |
尺寸(H × W × D) | 352 mm × 586 mm × 350 mm |
净重 | 17.4kg,重量:20.1kg(0.136m) |
不同型号的12寸JBL音箱在功率和性能上各有特点,用户可以根据具体需求选择合适的产品。