重要提示(请务必阅读)
- 时效性:此表数据基于2025年的市场普遍情况,是历史参考信息。期货手续费标准是动态变化的,会根据期货公司、客户资金量、交易频率等因素有较大差异,当前的手续费结构与2025年相比,部分品种已发生调整(部分品种已从固定金额改为按比例收取)。
- “交易所标准” vs “实际手续费”:
- 交易所标准:这是期货交易所(如上海期货交易所、大连商品交易所等)向其会员单位(即期货公司)收取的最低基准手续费,交易所本身不直接向客户收费。
- 实际手续费:这是期货公司向客户收取的费用,它通常由两部分组成:交易所标准 + 期货公司佣金,对于普通个人投资者,实际手续费会高于交易所标准,资金量大、交易频繁的客户可以和期货公司协商降低佣金。
- 单位说明:
- 固定金额:单位为“元/手”,无论合约价格涨跌,每交易一手(一张合约)就收取固定费用。
- 比例:单位为“万分之X”,按合约成交价值的一定比例收取,计算公式为:
手续费 = 成交价 × 合约乘数 × 手续费率。 - 合约乘数:螺纹钢的合约乘数是10吨/手,沪深300股指期货的合约乘数是300元/点。
2025年主要期货品种手续费一览表
下表列出的是2025年各交易所的基准手续费标准,以及当时市场上个人投资者常见的实际手续费范围,供您参考。

(图片来源网络,侵删)
| 交易所 | 品种代码 | 合约品种 | 交易所基准手续费 | 2025年个人投资者常见实际手续费范围 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||
| AU | 黄金 | 10元/手 | 15 - 30元/手 | 固定金额 | |
| AG | 白银 | 3元/手 | 5 - 10元/手 | 固定金额 | |
| CU | 铜 | 30元/手 | 50 - 100元/手 | 固定金额 | |
| AL | 铝 | 3元/手 | 5 - 10元/手 | 固定金额 | |
| ZN | 锌 | 3元/手 | 5 - 10元/手 | 固定金额 | |
| NI | 镍 | 15元/手 | 25 - 50元/手 | 固定金额 | |
| SN | 锡 | 3元/手 | 5 - 10元/手 | 固定金额 | |
| RB | 螺纹钢 | 1元/手 | 3 - 8元/手 | 固定金额 | |
| WR | 热轧卷板 | 1元/手 | 3 - 8元/手 | 固定金额 | |
| FU | 燃料油 | 2元/手 | 4 - 8元/手 | 固定金额 | |
| BU | 沥青 | 1元/手 | 3 - 8元/手 | 固定金额 | |
| NY | 天然橡胶 | 4元/手 | 8 - 15元/手 | 固定金额 | |
| RA | 天然橡胶(标准品) | 4元/手 | 8 - 15元/手 | 固定金额 | |
| 大连商品交易所 | |||||
| A | 黄豆 | 2元/手 | 4 - 8元/手 | 固定金额 | |
| B | 豆粕 | 5元/手 | 3 - 6元/手 | 固定金额 | |
| M | 豆粕(原) | 5元/手 | 3 - 6元/手 | 固定金额 | |
| Y | 豆油 | 5元/手 | 3 - 6元/手 | 固定金额 | |
| C | 玉米 | 5元/手 | 3 - 6元/手 | 固定金额 | |
| CS | 玉米淀粉 | 5元/手 | 3 - 6元/手 | 固定金额 | |
| JD | 鸡蛋 | 5元/手 | 3 - 6元/手 | 固定金额 | |
| L | 线型低密度聚乙烯 | 4元/手 | 8 - 15元/手 | 固定金额 | |
| PP | 聚丙烯 | 4元/手 | 8 - 15元/手 | 固定金额 | |
| V | PVC | 4元/手 | 8 - 15元/手 | 固定金额 | |
| J | 焦炭 | 7元/手 | 15 - 30元/手 | 固定金额 | |
| JM | 焦煤 | 4元/手 | 8 - 15元/手 | 固定金额 | |
| I | 铁矿石 | 3元/手 | 5 - 12元/手 | 固定金额 | |
| BB | 胶合板 | 1元/手 | 3 - 6元/手 | 固定金额 | |
| FG | 玻璃 | 1元/手 | 3 - 6元/手 | 固定金额 | |
| 郑州商品交易所 | |||||
| SR | 白砂糖 | 2元/手 | 4 - 8元/手 | 固定金额 | |
| RM | 菜籽粕 | 5元/手 | 3 - 6元/手 | 固定金额 | |
| OI | 菜籽油 | 2元/手 | 4 - 8元/手 | 固定金额 | |
| MA | 甲醇 | 2元/手 | 4 - 8元/手 | 固定金额 | |
| TA | PTA | 3元/手 | 6 - 12元/手 | 固定金额 | |
| CF | 棉花 | 4元/手 | 8 - 15元/手 | 固定金额 | |
| RI | 晚籼稻 | 2元/手 | 4 - 8元/手 | 固定金额 | |
| WH | 强麦 | 2元/手 | 4 - 8元/手 | 固定金额 | |
| SR | 白砂糖(期权) | 5元/手 | - | 期权行权/履约 | |
| TA | PTA(期权) | 5元/手 | - | 期权行权/履约 | |
| CF | 棉花(期权) | 5元/手 | - | 期权行权/履约 | |
| 中国金融期货交易所 | |||||
| IF | 沪深300股指期货 | 万分之0.23 | 万分之0.5 - 万分之1.0 | 按比例,开仓和平仓均收 | |
| IH | 上证50股指期货 | 万分之0.23 | 万分之0.5 - 万分之1.0 | 按比例,开仓和平仓均收 | |
| IC | 中证500股指期货 | 万分之0.23 | 万分之0.5 - 万分之1.0 | 按比例,开仓和平仓均收 | |
| T | 10年期国债期货 | 3元/手 | 5 - 10元/手 | 固定金额 | |
| TF | 5年期国债期货 | 3元/手 | 5 - 10元/手 | 固定金额 | |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| SC | 原油 | - | - | 2025年才上市,2025年无此品种 |
2025年手续费的主要特点总结
- 主流商品期货以“固定金额”为主:除了金融期货(股指、国债)外,绝大部分商品期货的手续费在当时都是按“元/手”收取的固定费用。
- 手续费普遍较低:相比现在,2025年的手续费整体水平非常低,这是当时吸引市场流动性和投资者参与的重要手段。
- 股指期货是“按比例”收费:金融期货的手续费是按合约价值的万分之几收取的,因此合约价格越高,手续费也越高。
- **交易所

(图片来源网络,侵删)
标签: 2025期货手续费标准 2025期货手续费最新规定 2025期货手续费怎么算
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。